Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de Faye, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Acquis ou loué | Communes | Divisions | Sections | Numéros | Superficies officielles sur les actes (en ha) | ||
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | I | 448 | A | 0 | 0,1437 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | I | 448 | B | 0 | 0,0351 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | I | 445 | B | 0 | 0,0482 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | I | 446 | A | 0 | 0,07 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | R | 237 | B | 0 | 0,0429 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | R | 232 | B | 0 | 0,5697 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | R | 237 | A | 0 | 1,5045 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | R | 228 | _ | 0 | 0,1228 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | R | 254 | E | 0 | 0,2957 |
| Loué | WAIMES | 1ème DIV | R | 254 | D | 0 | 0,0961 |
| Acquis en 2000 | WAIMES | 1ème DIV | R | 213 | B | 0 | 0,1205 |
| Acquis en 2000 | WAIMES | 1ème DIV | R | 213 | A | 0 | 0,2482 |
| Acquis en 1995 | WAIMES | 1ème DIV | R | 218 | H | 0 | 0,0811 |
| Acquis en 1986 | WAIMES | 1ème DIV | R | 235 | E | 0 | 0,0173 |
| Acquis en 1999 | WAIMES | 1ème DIV | R | 210 | B | 0 | 0,2492 |
| Acquis en 1999 | WAIMES | 1ème DIV | R | 208 | C | 0 | 0,2232 |
| Acquis en 1999 | WAIMES | 1ème DIV | R | 214 | D | 0 | 0,158 |
| Acquis en 1998 | WAIMES | 1ème DIV | R | 236 | C | 0 | 0,15 |
| Acquis en 1999 | WAIMES | 1ème DIV | R | 210 | C | 0 | 0,1849 |
| Acquis en 1986 | WAIMES | 1ème DIV | R | 233 | _ | 0 | 0,0321 |
| Acquis en 1999 | WAIMES | 1ème DIV | R | 208 | D | 0 | 0,14 |
| Acquis en 1999 | WAIMES | 1ème DIV | R | 214 | E | 0 | 0,0047 |
| Acquis en 1999 | WAIMES | 1ème DIV | R | 216 | A | 0 | 0,1602 |
| Acquis en 1986 | WAIMES | 1ème DIV | R | 235 | D | 0 | 0,0449 |
| Acquis en 1998 | WAIMES | 1ème DIV | R | 236 | A | 0 | 0,15 |
| Acquis en 1986 | WAIMES | 1ème DIV | R | 215 | F | 0 | 0,7153 |
| Acquis en 2013 | WAIMES | 1ème DIV | R | 217 | F | 0 | 0,2860 |
| Acquis en 2017 | WAIMES | 1ème DIV | R | 230 | _ | 0 | 0,0301 |
| Acquis en 2017 | WAIMES | 1ème DIV | R | 235 | B | 0 | 0,3974 |
| Acquis en 2017 | WAIMES | 1ème DIV | R | 229 | _ | 0 | 0,0288 |
| Total | 6,0646 ha | ||||||
dont l'association Patrimoine Nature est propriétaire, emphytéote, locataire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 6,0646 hectares. Une minorité des terrains constituant la Réserve Naturelle du Faye font partie d'un site Natura 2000 BE 33054 « Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné ».
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________